Diesel Generator Set

Generators supply power-electrical power. It can generate power, which either stored as backup energy during a power outage/ drop or used as it is. There are many kinds of generators. A diesel generator set consumes diesel to produce electricity. From residences to industries generators are a mandatory and have many applications. With Bahmani GT you get undisruptive power supply to keep the day today operations running smooth. We have variety options in generators based on their engine, alternator, casing/frame… etc. All of its components are very important while you are making the selection. For instance the size of the engine plays a crucial role as it is a direct measure of max power output of the generator.

PERKINS DIESEL GENERATORS

Technical Specifications

Model

Prime (KVA)

SBY (KVA)

Engine

Alternator

FuelCon(L/HR)

L(MM)

W(MM)

H(MM)

NGT 9 9 10 403A-11G1 TAL-040-C 2.6 1200 750 1180
NGT 15 15 16 403A-15G1 TAL-040-C 4.3 1200 750 1100
NGT 20 20 22 404A-22G1 TAL-040-F 5.3 1300 750 1250
NGT 30 30 33 1103A-33G TAL-042-C 7.2 1500 800 1250
NGT 45 45 50 1103A-33TG1 TAL-042-F 10.8 1500 800 1200
NGT 60 60 66 1103A-33TG2 TAL-042-H 14.6 1700 800 1250
NGT 80 80 88 1104A-44TG2 TAL-044-C 18.7 1900 900 1320
NGT 100 100 110 1104C-44TAG2 TAL-044-D 22.6 1900 900 1320
NGT 135 135 110 1106A-70TG1 TAL-044-H 30.28 2350 950 1520
NGT 150 150 165 1106A-70TAG2 TAL-044-J 33.4 2350 950 1520
NGT 180 180 200 1106A-70TAG3 TAL-046-A 41.6 2350 950 1520
NGT 200 200 220 1106A-70TAG3 TAL-046-A 45.8 2450 950 1570
NGT 230 230 250 1506A-E88TAG2 TAL-046-C 48.6 2700 1100 1850
NGT 250 250 275 1506A-E88TAG3 TAL-046-D 55.5 2700 1100 1850
NGT 300 300 330 1506A-E88TAG5 TAL-046-F 64.9 2900 1150 1850
NGT 350 350 400 2206C-E13TAG2 TAL-046-H 75 3300 1150 2100
NGT 400 400 450 2206C-E13TAG3 TAL-047-A 85 3300 1150 2100
NGT 450 450 495 2506C-E15TAG1 TAL-047-B 99 3500 1250 2120
NGT 500 500 550 2506C-E15TAG2 TAL-047-C 106 3500 1250 2120
NGT 600 600 660 2806C-E18TAG1A TAL-047-E 129 3500 1250 2120
NGT 650 450 700 2806A-E18TAG2 TAL-047-F 132 3500 1250 2120
NGT 750 750 825 4006-23TAG2A TAL-049-C 155 4100 1750 2310
NGT 800 800 900 4006-23TAG3A TAL-049-C 172 4100 1750 2210
Technical Specifications

Model

Prime (KVA)

SBY (KVA)

Engine

Alternator

FuelCon(L/HR)

L(MM)

W(MM)

H(MM)

NGT 9 9 10 403A-11G1 V164B 2.6 1200 750 1180
NGT 15 15 16 403A-15G1 V164C 4.3 1200 750 1100
NGT 20 20 22 404A-22G1 V184E 5.3 1300 750 1250
NGT 30 30 33 1103A-33G V184G 7.2 1500 800 1250
NGT 45 45 50 1103A-33TG1 V224D 10.8 1500 800 1200
NGT 60 60 66 1103A-33TG2 V224E 14.6 1700 800 1250
NGT 80 80 88 1104A-44TG2 V224G 18.7 1900 900 1320
NGT 100 100 110 1104C-44TAG2 V274C 22.6 1900 900 1320
NGT 135 135 110 1106A-70TG1 V274E 30.28 2350 950 1520
NGT 150 150 165 1106A-70TAG2 V274F 33.4 2350 950 1520
NGT 180 180 200 1106A-70TAG3 V274G 41.6 2350 950 1520
NGT 200 200 220 1106A-70TAG3 V274H 45.8 2450 950 1570
NGT 230 230 250 1506A-E88TAG2 V274J 48.6 2700 1100 1850
NGT 250 250 275 1506A-E88TAG3 V274K 55.5 2700 1100 1850
NGT 300 300 330 1506A-E88TAG5 V314E 64.9 2900 1150 1850
NGT 350 350 400 2206C-E13TAG2 V314F 75 3300 1150 2100
NGT 400 400 450 2206C-E13TAG3 V314G 85 3300 1150 2100
NGT 450 450 495 2506C-E15TAG1 V354C 99 3500 1250 2120
NGT 500 500 550 2506C-E15TAG2 V354D 106 3500 1250 2120
NGT 600 600 660 2806C-E18TAG1A V354E 129 3500 1250 2120
NGT 650 650 700 2806A-E18TAG2 V354F 132 3500 1250 2120
NGT 750 750 825 4006-23TAG2A V404A 155 4100 1750 2310
NGT 800 800 900 4006-23TAG3A V404G 172 4100 1750 2210
Technical Specifications

Model

Prime (KVA)

SBY (KVA)

Engine

Alternator

FuelCon(L/HR)

L(MM)

W(MM)

H(MM)

NGT 9 9 10 403A-11G1 ECP3-1L/4 2.6 1200 750 1180
NGT 15 15 16 403A-15G1 ECP3-2L/4 4.3 1200 750 1100
NGT 20 20 22 404A-22G1 ECP28-M/4 5.3 1300 750 1250
NGT 30 30 33 1103A-33G ECP28-VL/4 7.2 1500 800 1250
NGT 45 45 50 1103A-33TG1 ECO32-1L/4 10.8 1500 800 1200
NGT 60 60 66 1103A-33TG2 ECO32-2L/4 14.6 1700 800 1250
NGT 80 80 88 1104A-44TG2 ECP34-1S/4 18.7 1900 900 1320
NGT 100 100 110 1104C-44TAG2 ECP34-2S/4 22.6 1900 900 1320
NGT 135 135 110 1106A-70TG1 ECP34-2L/4 30.28 2350 950 1520
NGT 150 150 165 1106A-70TAG2 ECP34-2L/4 33.4 2350 950 1520
NGT 180 180 200 1106A-70TAG3 ECO38-1SN/4 41.6 2350 950 1520
NGT 200 200 220 1106A-70TAG3 ECO38-2SN/4 45.8 2450 950 1570
NGT 230 230 250 1506A-E88TAG2 ECO38-3SN/4 48.6 2700 1100 1850
NGT 250 250 275 1506A-E88TAG3 ECO38-1LN/4 55.5 2700 1100 1850
NGT 300 300 330 1506A-E88TAG5 ECO38-2LN/4 64.9 2900 1150 1850
NGT 350 350 400 2206C-E13TAG2 ECO38-3LN/4 75 3300 1150 2100
NGT 400 400 450 2206C-E13TAG3 ECO40-1S/4 85 3300 1150 2100
NGT 450 450 495 2506C-E15TAG1 ECO40-2S/4 99 3500 1250 2120
NGT 500 500 550 2506C-E15TAG2 ECO40-3S/4 106 3500 1250 2120
NGT 600 600 660 2806C-E18TAG1A ECO40-1.5L/4 129 3500 1250 2120
NGT 650 650 700 2806A-E18TAG2 ECO40-2L/4 132 3500 1250 2120
NGT 750 750 825 4006-23TAG2A ECO43-1SN/4 155 4100 1750 2310
NGT 800 800 900 4006-23TAG3A ECO43-1SN/4 172 4100 1750 2210